Организация UNIX-систем и ОС Solaris


         

last pid: 923; load averages:


top

last pid: 923; load averages: 4.56, 1.18, 0.50 17:54:22

64 processes: 63 sleeping, 1 on cpu

CPU states: 0.0% idle, 0.5% user, 99.5% kernel, 0.0% iowait, 0.0% swap

Memory: 128M real, 18M free, 101M swap in use, 499M swap free

PID USERNAME LWP PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND

909 root 1 60 0 17M 3340K sleep 0:00 0.92% pagein

353 root 1 58 0 32M 16M sleep0 :05 0.37% Xsun

893 root 1 49 0 2228K 1172K cpu 0:00 0.15% top

753 root 1 49 0 15M 8112K sleep 0:00 0.13% dtterm

911 root 1 59 0 3352K 752K sleep 0:00 0.03% sh

912 root 1 49 0 3360K 600K sleep 0:00 0.03% sh

894 root 1 59 0 3064K 1816K sleep 0:00 0.03% dtexec

656 root 5 59 0 22M 10M sleep 0:01 0.02% dtwm

648 root 1 59 0 6644K 2280K sleep 0:00 0.02% ttsession

667 root 1 59 0 1844K 512K sleep 0:00 0.02% rpc.rstatd

277 root 29 59 0 5612K 1724K sleep 0:00 0.01% htt_server

895 root 1 59 0 3360K 756K sleep 0:00 0.01% soffice

720 root 4 49 0 42M 26M sleep 0:03 0.00% mozilla-bin

649 root 1 49 0 18M 6288K sleep 0:00 0.00% dtsession

760 root 1 49 0 4752K 1656K sleep 0:00 0.00% bash


Содержание  Назад  Вперед





Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий